出光FVC 68D冷冻油
项目 | FVC68D |
动粘度 @40℃ mm2/s | 64.4 |
动粘度 @100℃ mm2/s | 7.68 |
粘度指数 | 77 |
密度 g/cm3 | 0.9263 |
色调 (ASTM) | L0.5 |
引火点 ℃ | 196 |
流动点 ℃ | -37.5 |
全酸价 mgKOH/g | 0.01以下 |
体积抵抗率 (RT) Ωcm | 7×1013 |
铜板腐蚀 100℃×1hr | 1(1B) |
微量水分 ppm | 100ppm |
危险物分类 | 第四类第三石油类 |
上一条:出光FVC 32D冷冻油
下一条:无