Solest LT-32冷冻机油
特性 | Solest LT-32 | Solest68 | Solest120 | Solest170 | Solest220 |
粘度40℃ | 33.1 | 66.3 | 127.7 | 175.2 | 233.3 |
粘度100℃ | 5.7 | 8.9 | 12.7 | 16.5 | 18.4 |
粘度指数 | 112 | 108 | 90 | 93 | 86 |
密度 lb/gal | 8.03 | 7.96 | 7.91 | 7.93 | 7.94 |
倾点℃ | -52 | -43 | -33 | -30 | -27 |
闪点℃ | 240 | 263 | 251 | 265 | 268 |
燃点℃ | 260 | 293 | 271 | 287 | 287 |
比重 | 0.965 | 0.957 | 0.951 | 0.953 | 0.955 |
介电强度 | 48.2 | 49.4 | 47.0 | 46.6 | 41.8 |
上一条:Solest 120冷冻机油
下一条:CP-4214-85冷冻机油