太阳5GSD冷冻机油
| 产品型号 | SUNISO 3GSD | SUNISO 4GSD | SUNISO 5GSD | 
| Density @15℃,密度 | 0.91 | 0.915 | 0.925 | 
| 闪点Flash Point,℃ | 178 | 182 | 188 | 
| 倾点Pour Point,℃ | -40 | -35 | -25 | 
| 絮凝点Floc Point,℃ | -53 | -45 | -35 | 
| 介质强度Dielectric Strength,KV | 50 | 50 | 50 | 
| 总酸值TAN,mg KOH/g | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 
| 水份Water,ppm | 20 | 20 | 20 | 
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab. I | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅱ | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅲ | 10-0 | 10-0 | 
				10-0 | 
		
上一条:太阳冷冻机油SL-68S
下一条:太阳4GSD冷冻机油